Elevtal
Klasse |
Elevantal |
Piger |
Drenge |
---|---|---|---|
0A | 13 | 7 | 6 |
1A | 12 | 3 | 9 |
2A | 16 | 9 | 7 |
3A | 8 | 4 | 4 |
4A | 13 | 3 | 10 |
5A | 13 | 7 | 6 |
6A | 18 | 11 | 7 |
7A | 12 | 5 | 7 |
8A | 20 | 8 | 12 |
9A | 18 | 8 | 10 |
Klasse |
Elevantal |
Piger |
Drenge |
---|---|---|---|
0A | 13 | 7 | 6 |
1A | 12 | 3 | 9 |
2A | 16 | 9 | 7 |
3A | 8 | 4 | 4 |
4A | 13 | 3 | 10 |
5A | 13 | 7 | 6 |
6A | 18 | 11 | 7 |
7A | 12 | 5 | 7 |
8A | 20 | 8 | 12 |
9A | 18 | 8 | 10 |
Hjælp os ved at besvare et kort spørgeskema om hjemmesiden.
Samtidig får du chancen for at vinde en luksus kurv til 500 kr.
Nogen skal jo være de heldige